Population by Sex, Age, Race and Hispanic Origin Population by Sex, Age, Race and Hispanic Origin Population by Sex, Age, Race and Hispanic Origin Population by Sex, Age, Race and Hispanic Origin Population by Sex, Age, Race and Hispanic Origin
Wyandotte County Total, All Races Wyandotte County Non-Hispanic White Wyandotte County Non-Hispanic Black Wyandotte County Non-Hispanic Other (Non-White, Non-Black) Wyandotte County Total Hispanic
  Total Population   Total Population   Total Population   Total Population   Total Population
SEX AND AGE 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 2056 2061 2066 SEX AND AGE 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 2056 2061 2066 SEX AND AGE 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 2056 2061 2066 SEX AND AGE 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 2056 2061 2066 SEX AND AGE 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 2056 2061 2066
Total population 163,831 170,530 177,036 184,062 191,533 199,178 207,076 215,379 224,413 234,579 246,004 Total population 69,707 65,959 61,499 56,679 51,823 47,076 42,547 38,279 34,377 30,826 27,536 Total population 38,865 37,811 36,276 34,370 32,167 29,735 27,304 24,969 22,848 20,916 19,090 Total population 8,868 9,989 11,050 12,105 13,090 13,994 14,930 15,896 16,783 17,579 18,263 Total population 46,391 56,771 68,210 80,908 94,453 108,372 122,295 136,235 150,405 165,257 181,115
Under 5 years 13,649 13,898 13,875 14,147 14,567 15,009 15,286 15,517 16,081 17,024 18,225 Under 5 years 4,575 4,544 3,684 2,915 2,459 2,269 2,148 2,005 1,817 1,538 1,269 Under 5 years 3,144 3,478 2,893 2,464 2,106 1,880 1,748 1,600 1,473 1,300 1,107 Under 5 years 952 914 930 862 846 943 1,107 1,191 1,190 1,176 1,167 Under 5 years 4,978 4,961 6,368 7,907 9,157 9,916 10,283 10,721 11,601 13,010 14,683
5 to 9 years 13,251 13,368 13,538 13,959 14,364 14,860 15,318 15,604 15,879 16,521 17,563 5 to 9 years 3,920 3,717 3,694 2,996 2,371 2,000 1,847 1,749 1,632 1,479 1,253 5 to 9 years 3,124 2,888 3,198 2,661 2,267 1,939 1,731 1,610 1,474 1,358 1,198 5 to 9 years 800 982 936 958 889 877 981 1,147 1,228 1,226 1,212 5 to 9 years 5,407 5,782 5,710 7,344 8,836 10,044 10,759 11,098 11,545 12,458 13,900
10 to 14 years 12,360 12,793 12,934 13,029 13,747 14,252 14,827 15,316 15,619 15,927 16,618 10 to 14 years 3,446 3,301 3,129 3,110 2,522 1,996 1,685 1,555 1,473 1,375 1,246 10 to 14 years 3,061 2,773 2,564 2,840 2,364 2,014 1,722 1,538 1,431 1,310 1,207 10 to 14 years 585 880 1,043 984 1,011 938 930 1,041 1,209 1,284 1,278 10 to 14 years 5,268 5,838 6,199 6,096 7,850 9,304 10,490 11,181 11,506 11,958 12,887
15 to 19 years 10,544 12,194 12,537 12,706 12,730 13,748 14,315 14,955 15,464 15,778 16,118 15 to 19 years 3,130 2,939 2,817 2,669 2,653 2,152 1,703 1,438 1,327 1,257 1,174 15 to 19 years 2,675 2,676 2,424 2,241 2,482 2,067 1,761 1,506 1,345 1,251 1,146 15 to 19 years 537 628 934 1,083 1,015 1,046 970 966 1,082 1,251 1,322 15 to 19 years 4,202 5,951 6,362 6,713 6,580 8,483 9,881 11,045 11,709 12,018 12,477
20 to 24 years 10,642 10,981 12,550 12,790 12,986 12,888 14,298 14,838 15,545 16,070 16,392 20 to 24 years 3,583 2,895 2,719 2,609 2,470 2,456 1,992 1,577 1,331 1,229 1,164 20 to 24 years 2,757 2,093 2,098 1,900 1,756 1,945 1,620 1,381 1,181 1,055 982 20 to 24 years 862 619 768 1,098 1,212 1,124 1,169 1,079 1,085 1,215 1,388 20 to 24 years 3,440 5,374 6,965 7,183 7,548 7,364 9,517 10,801 11,947 12,570 12,858
25 to 29 years 12,461 11,652 12,121 13,658 13,758 13,959 13,735 15,512 15,887 16,644 17,167 25 to 29 years 5,392 3,711 2,999 2,817 2,704 2,561 2,546 2,066 1,635 1,381 1,275 25 to 29 years 2,614 2,253 1,713 1,719 1,557 1,438 1,593 1,327 1,131 968 865 25 to 29 years 1,250 1,058 792 1,066 1,401 1,458 1,344 1,420 1,298 1,329 1,482 25 to 29 years 3,205 4,630 6,618 8,055 8,096 8,502 8,252 10,699 11,822 12,966 13,545
30 to 34 years 12,103 12,585 12,015 12,557 14,032 14,027 14,271 13,968 15,991 16,272 17,059 30 to 34 years 5,446 5,096 3,507 2,832 2,659 2,549 2,416 2,401 1,948 1,541 1,301 30 to 34 years 2,277 2,354 2,030 1,542 1,546 1,400 1,293 1,432 1,192 1,016 869 30 to 34 years 917 1,320 1,078 820 1,119 1,439 1,476 1,360 1,441 1,311 1,347 30 to 34 years 3,463 3,816 5,399 7,363 8,708 8,639 9,086 8,775 11,410 12,403 13,543
35 to 39 years 11,179 11,499 12,051 11,795 12,453 13,904 13,846 14,138 13,778 16,003 16,264 35 to 39 years 4,669 4,705 4,403 3,030 2,445 2,296 2,199 2,084 2,071 1,679 1,328 35 to 39 years 2,240 2,031 2,101 1,814 1,376 1,378 1,248 1,153 1,276 1,062 904 35 to 39 years 684 939 1,344 1,078 826 1,136 1,442 1,467 1,352 1,433 1,299 35 to 39 years 3,586 3,824 4,204 5,874 7,806 9,095 8,958 9,435 9,080 11,830 12,731
40 to 44 years 9,904 10,642 10,925 11,522 11,492 12,231 13,661 13,582 13,923 13,523 15,875 40 to 44 years 4,024 4,132 4,164 3,895 2,680 2,163 2,031 1,946 1,843 1,832 1,485 40 to 44 years 1,976 2,045 1,854 1,919 1,658 1,258 1,258 1,140 1,053 1,166 970 40 to 44 years 592 654 900 1,290 1,040 795 1,090 1,388 1,416 1,304 1,381 40 to 44 years 3,312 3,810 4,008 4,418 6,113 8,015 9,282 9,108 9,610 9,222 12,039
45 to 49 years 9,388 9,746 10,461 10,715 11,349 11,427 12,198 13,618 13,509 13,879 13,446 45 to 49 years 4,082 3,760 3,862 3,891 3,640 2,504 2,021 1,898 1,818 1,722 1,711 45 to 49 years 2,079 1,871 1,938 1,756 1,820 1,573 1,193 1,193 1,080 999 1,106 45 to 49 years 467 599 655 899 1,282 1,026 787 1,084 1,372 1,394 1,284 45 to 49 years 2,760 3,517 4,006 4,168 4,608 6,324 8,198 9,444 9,238 9,763 9,345
50 to 54 years 10,003 9,154 9,496 10,176 10,392 11,006 11,168 11,958 13,321 13,161 13,532 50 to 54 years 5,089 3,861 3,554 3,648 3,672 3,431 2,359 1,902 1,785 1,709 1,617 50 to 54 years 2,477 1,938 1,741 1,803 1,632 1,690 1,460 1,105 1,103 997 921 50 to 54 years 345 454 573 620 848 1,192 947 726 1,002 1,255 1,267 50 to 54 years 2,092 2,901 3,630 4,105 4,240 4,692 6,402 8,225 9,432 9,199 9,727
55 to 59 years 10,484 9,566 8,794 9,130 9,785 9,960 10,560 10,795 11,607 12,909 12,715 55 to 59 years 5,826 4,755 3,604 3,315 3,400 3,420 3,194 2,194 1,767 1,656 1,584 55 to 59 years 2,819 2,378 1,857 1,666 1,727 1,560 1,615 1,394 1,053 1,049 948 55 to 59 years 286 307 408 515 556 760 1,074 849 649 889 1,112 55 to 59 years 1,553 2,126 2,924 3,634 4,102 4,220 4,677 6,358 8,137 9,316 9,071
60 to 64 years 8,999 9,694 8,883 8,213 8,563 9,218 9,373 9,959 10,275 11,126 12,395 60 to 64 years 5,178 5,364 4,384 3,327 3,064 3,146 3,169 2,962 2,037 1,643 1,541 60 to 64 years 2,415 2,604 2,202 1,723 1,548 1,609 1,456 1,511 1,307 989 986 60 to 64 years 199 230 250 335 427 467 644 917 733 560 766 60 to 64 years 1,207 1,495 2,048 2,828 3,524 3,996 4,104 4,569 6,198 7,934 9,102
65 to 69 years 6,849 8,274 8,939 8,234 7,664 8,031 8,671 8,817 9,384 9,778 10,669 65 to 69 years 4,016 4,711 4,885 3,999 3,039 2,803 2,880 2,904 2,719 1,872 1,511 65 to 69 years 1,900 2,256 2,436 2,064 1,619 1,459 1,514 1,373 1,424 1,232 934 65 to 69 years 139 163 189 208 281 361 399 555 792 639 489 65 to 69 years 794 1,143 1,429 1,963 2,725 3,408 3,879 3,986 4,450 6,036 7,735
70 to 74 years 4,360 5,958 7,270 7,921 7,382 6,956 7,353 7,985 8,143 8,708 9,198 70 to 74 years 2,555 3,426 4,054 4,232 3,490 2,668 2,475 2,555 2,589 2,437 1,685 70 to 74 years 1,278 1,708 2,041 2,216 1,891 1,494 1,354 1,408 1,284 1,336 1,159 70 to 74 years 130 100 120 143 160 222 291 326 461 670 545 70 to 74 years 397 724 1,055 1,329 1,841 2,572 3,233 3,696 3,809 4,266 5,809
75 to 79 years 3,081 3,783 5,237 6,448 7,083 6,675 6,363 6,780 7,401 7,565 8,133 75 to 79 years 1,842 2,179 2,945 3,514 3,692 3,065 2,357 2,199 2,279 2,320 2,195 75 to 79 years 868 1,149 1,550 1,861 2,033 1,745 1,387 1,265 1,318 1,207 1,259 75 to 79 years 62 94 73 91 110 126 178 238 271 388 573 75 to 79 years 309 361 668 982 1,247 1,739 2,441 3,078 3,533 3,650 4,107
80 to 84 years 2,224 2,253 2,800 3,960 4,951 5,511 5,297 5,153 5,568 6,133 6,297 80 to 84 years 1,385 1,318 1,580 2,163 2,616 2,780 2,336 1,815 1,711 1,789 1,838 80 to 84 years 571 656 879 1,202 1,457 1,606 1,394 1,119 1,030 1,080 998 80 to 84 years 38 27 42 34 44 56 66 97 134 156 228 80 to 84 years 230 253 299 560 834 1,069 1,502 2,122 2,693 3,107 3,233
85 years and over 2,350 2,491 2,610 3,102 4,236 5,515 6,536 6,885 7,039 7,557 8,339 85 years and over 1,549 1,546 1,515 1,716 2,246 2,816 3,190 3,030 2,594 2,367 2,360 85 years and over 590 659 758 977 1,329 1,682 1,958 1,916 1,692 1,542 1,533 85 years and over 23 21 16 23 22 28 37 46 67 98 122 85 years and over 188 265 321 386 639 989 1,351 1,893 2,685 3,550 4,324
                                                                                                                       
14 years and under 39,260 40,058 40,348 41,135 42,677 44,121 45,431 46,436 47,579 49,472 52,407 14 years and under 11,941 11,562 10,507 9,020 7,352 6,266 5,680 5,309 4,922 4,393 3,768 14 years and under 9,329 9,140 8,655 7,965 6,737 5,832 5,201 4,748 4,378 3,967 3,512 14 years and under 2,337 2,776 2,909 2,804 2,746 2,758 3,018 3,379 3,628 3,686 3,657 14 years and under 15,653 16,581 18,277 21,347 25,842 29,265 31,532 33,000 34,652 37,426 41,470
15 to 24 years 21,186 23,175 25,086 25,497 25,717 26,636 28,613 29,792 31,008 31,848 32,510 15 to 24 years 6,713 5,834 5,536 5,279 5,124 4,608 3,696 3,015 2,659 2,486 2,338 15 to 24 years 5,432 4,769 4,522 4,142 4,238 4,012 3,381 2,887 2,526 2,306 2,127 15 to 24 years 1,399 1,247 1,702 2,180 2,227 2,170 2,138 2,045 2,167 2,467 2,710 15 to 24 years 7,642 11,325 13,327 13,896 14,128 15,847 19,398 21,846 23,656 24,589 25,335
25 to 64 years 84,521 84,537 84,746 87,765 91,824 95,732 98,811 103,531 108,290 113,517 118,452 25 to 64 years 39,706 35,384 30,476 26,755 24,265 22,071 19,934 17,453 14,905 13,163 11,843 25 to 64 years 18,897 17,473 15,436 13,943 12,863 11,904 11,115 10,254 9,196 8,245 7,568 25 to 64 years 4,740 5,561 5,999 6,622 7,500 8,273 8,803 9,211 9,262 9,476 9,939 25 to 64 years 21,178 26,119 32,835 40,445 47,196 53,484 58,959 66,614 74,928 82,633 89,102
65 years and over 18,864 22,760 26,856 29,665 31,316 32,688 34,222 35,619 37,535 39,742 42,636 65 years and over 11,347 13,180 14,980 15,625 15,083 14,132 13,238 12,502 11,892 10,785 9,588 65 years and over 5,207 6,428 7,663 8,321 8,329 7,987 7,607 7,081 6,748 6,397 5,883 65 years and over 392 405 441 499 618 793 970 1,261 1,726 1,951 1,957 65 years and over 1,918 2,746 3,772 5,221 7,286 9,777 12,407 14,775 17,169 20,610 25,208
                                                                                                                       
  Male Population   Male Population   Male Population   Male Population   Male Population
SEX AND AGE 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 2056 2061 2066 SEX AND AGE 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 2056 2061 2066 SEX AND AGE 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 2056 2061 2066 SEX AND AGE 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 2056 2061 2066 SEX AND AGE 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 2056 2061 2066
Total population 81,006 84,736 88,248 91,906 95,728 99,663 103,748 108,054 112,665 117,833 123,647 Total population 34,248 32,746 30,777 28,544 26,233 23,957 21,744 19,648 17,706 15,931 14,277 Total population 17,943 17,545 16,886 16,029 15,035 13,955 12,891 11,880 10,963 10,115 9,306 Total population 4,677 5,321 5,915 6,494 7,046 7,534 8,034 8,540 9,002 9,420 9,792 Total population 24,138 29,124 34,669 40,839 47,414 54,218 61,080 67,986 74,994 82,366 90,273
Under 5 years 6,943 7,100 7,089 7,228 7,442 7,668 7,810 7,928 8,216 8,698 9,312 Under 5 years 2,329 2,322 1,882 1,489 1,256 1,160 1,098 1,024 928 786 648 Under 5 years 1,606 1,777 1,478 1,259 1,076 960 893 817 753 664 565 Under 5 years 503 467 475 440 432 482 566 608 608 601 596   Under 5 years 2,505 2,535 3,253 4,040 4,678 5,066 5,254 5,477 5,927 6,647 7,502
5 to 9 years 6,836 6,835 6,975 7,184 7,386 7,637 7,870 8,015 8,156 8,483 9,015 5 to 9 years 1,968 1,922 1,917 1,555 1,231 1,039 959 908 848 768 650 5 to 9 years 1,556 1,469 1,627 1,354 1,154 987 881 819 750 691 610 5 to 9 years 456 522 483 495 459 454 507 593 633 632 625 5 to 9 years 2,856 2,921 2,947 3,780 4,542 5,159 5,523 5,696 5,925 6,392 7,130
10 to 14 years 6,283 6,594 6,573 6,691 7,048 7,307 7,601 7,852 8,007 8,165 8,518 10 to 14 years 1,767 1,640 1,602 1,598 1,296 1,026 866 800 757 707 641 10 to 14 years 1,498 1,381 1,304 1,444 1,203 1,025 876 783 728 666 614 10 to 14 years 324 503 554 510 526 488 484 542 629 667 663 10 to 14 years 2,694 3,071 3,113 3,139 4,024 4,769 5,374 5,727 5,893 6,125 6,600
15 to 19 years 5,342 6,240 6,492 6,457 6,555 7,075 7,367 7,695 7,956 8,117 8,292 15 to 19 years 1,591 1,489 1,382 1,350 1,347 1,093 865 730 674 638 596 15 to 19 years 1,350 1,299 1,198 1,132 1,254 1,044 890 761 680 632 579 15 to 19 years 282 344 527 570 523 542 502 501 561 648 684 15 to 19 years 2,119 3,108 3,385 3,405 3,431 4,396 5,110 5,704 6,041 6,198 6,433
20 to 24 years 5,293 5,573 6,417 6,609 6,549 6,616 7,350 7,635 8,006 8,277 8,444 20 to 24 years 1,791 1,421 1,330 1,235 1,207 1,205 978 774 653 603 572 20 to 24 years 1,363 1,013 975 899 850 942 785 669 572 511 476 20 to 24 years 437 325 419 614 630 577 605 558 562 630 719 20 to 24 years 1,702 2,814 3,692 3,860 3,861 3,892 4,983 5,634 6,218 6,533 6,678
25 to 29 years 6,223 5,806 6,227 7,031 7,146 7,043 7,092 8,005 8,205 8,606 8,877 25 to 29 years 2,676 1,856 1,473 1,380 1,281 1,252 1,250 1,015 804 678 627 25 to 29 years 1,191 1,078 801 772 712 673 746 622 530 454 406 25 to 29 years 702 537 428 593 789 760 702 748 682 701 781 25 to 29 years 1,654 2,335 3,525 4,287 4,364 4,357 4,393 5,620 6,190 6,773 7,063
30 to 34 years 6,051 6,365 6,024 6,491 7,257 7,325 7,204 7,248 8,238 8,392 8,802 30 to 34 years 2,697 2,612 1,811 1,437 1,346 1,249 1,221 1,218 988 782 660 30 to 34 years 1,003 1,101 996 740 712 657 621 688 573 488 418 30 to 34 years 435 775 562 459 648 833 787 729 780 706 731 30 to 34 years 1,916 1,876 2,655 3,855 4,551 4,586 4,576 4,613 5,897 6,416 6,994
35 to 39 years 5,644 5,784 6,092 5,890 6,426 7,177 7,228 7,103 7,141 8,198 8,350 35 to 39 years 2,335 2,360 2,285 1,584 1,256 1,176 1,091 1,066 1,063 862 682 35 to 39 years 1,024 918 1,007 910 676 651 600 567 628 522 445 35 to 39 years 365 458 803 566 469 669 842 788 731 783 706 35 to 39 years 1,920 2,049 1,997 2,830 4,025 4,682 4,694 4,682 4,719 6,030 6,516
40 to 44 years 5,087 5,272 5,413 5,708 5,624 6,213 6,956 7,013 6,898 6,935 8,022 40 to 44 years 2,055 2,041 2,063 1,997 1,385 1,099 1,028 954 932 930 754 40 to 44 years 829 950 851 934 845 627 604 557 526 583 485 40 to 44 years 330 346 435 767 545 449 639 809 760 704 754 40 to 44 years 1,873 1,935 2,064 2,010 2,850 4,038 4,685 4,693 4,681 4,718 6,029
45 to 49 years 4,722 4,940 5,111 5,256 5,547 5,509 6,124 6,864 6,918 6,804 6,840 45 to 49 years 2,062 1,914 1,901 1,921 1,860 1,290 1,023 958 889 868 866 45 to 49 years 907 796 912 817 897 811 602 580 535 505 560 45 to 49 years 245 336 348 437 765 537 446 638 802 750 696   45 to 49 years 1,508 1,895 1,951 2,080 2,024 2,871 4,052 4,688 4,692 4,680 4,718
50 to 54 years 4,966 4,556 4,766 4,917 5,054 5,310 5,320 5,947 6,652 6,684 6,571 50 to 54 years 2,574 1,939 1,799 1,786 1,804 1,746 1,210 959 897 832 812 50 to 54 years 1,122 857 752 861 771 845 764 567 545 502 474 50 to 54 years 159 235 316 324 406 704 489 407 583 726 675 50 to 54 years 1,111 1,524 1,899 1,947 2,074 2,015 2,858 4,014 4,627 4,624 4,610
55 to 59 years 5,098 4,748 4,368 4,572 4,715 4,840 5,067 5,112 5,742 6,419 6,436 55 to 59 years 2,845 2,412 1,817 1,684 1,671 1,687 1,631 1,130 895 837 776 55 to 59 years 1,314 1,097 838 734 840 751 823 743 551 529 487 55 to 59 years 150 148 218 291 296 369 638 440 367 524 649 55 to 59 years 789 1,090 1,495 1,863 1,909 2,033 1,975 2,799 3,930 4,529 4,524
60 to 64 years 4,396 4,673 4,360 4,022 4,230 4,382 4,500 4,695 4,776 5,417 6,074 60 to 64 years 2,604 2,622 2,226 1,679 1,558 1,548 1,565 1,516 1,051 834 780 60 to 64 years 1,106 1,225 1,025 785 689 789 708 777 702 522 502 60 to 64 years 101 120 119 177 238 244 306 533 370 309 444 60 to 64 years 585 706 989 1,381 1,745 1,801 1,921 1,871 2,653 3,752 4,348
65 to 69 years 3,134 4,005 4,271 4,001 3,711 3,923 4,075 4,191 4,358 4,475 5,129 65 to 69 years 1,888 2,398 2,417 2,056 1,552 1,443 1,435 1,453 1,409 978 777 65 to 69 years 800 992 1,102 924 708 623 715 642 706 639 476 65 to 69 years 60 83 99 99 147 199 205 258 451 315 264 65 to 69 years 386 532 653 923 1,303 1,659 1,720 1,837 1,792 2,543 3,613
70 to 74 years 1,998 2,691 3,482 3,753 3,563 3,348 3,577 3,738 3,867 4,026 4,196 70 to 74 years 1,178 1,627 2,088 2,125 1,823 1,387 1,299 1,300 1,324 1,291 900 70 to 74 years 541 683 856 959 812 628 556 643 581 642 585 70 to 74 years 80 44 62 76 78 118 163 170 218 387 273 70 to 74 years 199 338 477 593 851 1,215 1,560 1,625 1,744 1,706 2,437
75 to 79 years 1,301 1,709 2,341 3,061 3,333 3,204 3,048 3,285 3,453 3,589 3,748 75 to 79 years 794 1,015 1,417 1,835 1,884 1,628 1,248 1,176 1,185 1,213 1,188 75 to 79 years 346 462 589 745 843 719 560 500 582 529 588 75 to 79 years 23 58 33 48 60 62 97 135 144 187 336 75 to 79 years 138 174 303 433 547 793 1,143 1,474 1,542 1,660 1,635
80 to 84 years 885 926 1,235 1,743 2,325 2,579 2,538 2,471 2,709 2,877 3,024 80 to 84 years 558 567 739 1,052 1,386 1,447 1,270 988 943 962 997 80 to 84 years 200 242 330 429 554 637 553 437 395 466 429 80 to 84 years 18 10 26 16 24 31 34 55 80 89 119 80 to 84 years 109 107 139 247 360 463 681 991 1,289 1,360 1,480
85 years and over 804 917 1,011 1,293 1,818 2,506 3,022 3,257 3,368 3,672 3,996 85 years and over 536 590 627 782 1,090 1,484 1,707 1,681 1,466 1,361 1,350 85 years and over 187 205 246 330 441 585 714 709 626 568 608 85 years and over 7 9 7 14 11 16 22 26 40 62 76 85 years and over 74 114 131 167 275 422 579 842 1,235 1,681 1,962
                                                                                                                       
14 years and under 20,062 20,530 20,637 21,103 21,877 22,612 23,281 23,795 24,379 25,345 26,845 14 years and under 6,064 5,884 5,401 4,642 3,783 3,224 2,922 2,732 2,533 2,261 1,939 14 years and under 4,660 4,627 4,410 4,058 3,432 2,972 2,650 2,419 2,231 2,021 1,789 14 years and under 1,283 1,492 1,512 1,445 1,417 1,423 1,557 1,744 1,871 1,899 1,884 14 years and under 8,055 8,527 9,314 10,958 13,244 14,994 16,151 16,900 17,745 19,164 21,232
15 to 24 years 10,635 11,813 12,909 13,065 13,104 13,691 14,716 15,330 15,962 16,394 16,736 15 to 24 years 3,382 2,910 2,712 2,585 2,554 2,297 1,843 1,504 1,328 1,242 1,168 15 to 24 years 2,713 2,312 2,173 2,031 2,104 1,986 1,674 1,430 1,252 1,144 1,055 15 to 24 years 719 669 946 1,184 1,153 1,119 1,107 1,059 1,123 1,278 1,403 15 to 24 years 3,821 5,922 7,077 7,265 7,293 8,288 10,092 11,338 12,259 12,730 13,111
25 to 64 years 42,187 42,144 42,361 43,885 45,998 47,799 49,490 51,987 54,570 57,455 59,973 25 to 64 years 19,848 17,756 15,375 13,468 12,161 11,046 10,019 8,815 7,519 6,624 5,958 25 to 64 years 8,496 8,022 7,182 6,552 6,141 5,805 5,468 5,100 4,590 4,106 3,776 25 to 64 years 2,487 2,956 3,230 3,613 4,155 4,565 4,850 5,093 5,073 5,204 5,436 25 to 64 years 11,356 13,409 16,574 20,252 23,541 26,383 29,153 32,979 37,388 41,522 44,803
65 years and over 8,122 10,249 12,341 13,852 14,750 15,561 16,261 16,943 17,754 18,639 20,094 65 years and over 4,954 6,196 7,289 7,849 7,735 7,389 6,960 6,598 6,327 5,805 5,212 65 years and over 2,074 2,583 3,122 3,388 3,358 3,192 3,098 2,931 2,890 2,845 2,686 65 years and over 188 204 227 252 320 427 520 645 934 1,039 1,069 65 years and over 906 1,266 1,704 2,363 3,336 4,553 5,683 6,769 7,603 8,950 11,127
                                                                                                                       
  Female Population   Female Population   Female Population   Female Population   Female Population
SEX AND AGE 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 2056 2061 2066 SEX AND AGE 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 2056 2061 2066 SEX AND AGE 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 2056 2061 2066 SEX AND AGE 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 2056 2061 2066 SEX AND AGE 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 2056 2061 2066
Total population 82,825 85,794 88,788 92,156 95,804 99,514 103,328 107,325 111,748 116,746 122,357 Total population 35,459 33,213 30,722 28,135 25,590 23,120 20,803 18,630 16,671 14,895 13,260 Total population 20,922 20,266 19,390 18,341 17,132 15,780 14,414 13,089 11,885 10,801 9,784 Total population 4,191 4,667 5,135 5,611 6,044 6,459 6,896 7,356 7,781 8,159 8,471 Total population 22,253 27,647 33,541 40,069 47,039 54,155 61,215 68,249 75,411 82,891 90,842
Under 5 years 6,706 6,797 6,786 6,919 7,124 7,341 7,476 7,589 7,865 8,326 8,914 Under 5 years 2,246 2,223 1,802 1,425 1,203 1,110 1,051 981 889 752 621 Under 5 years 1,538 1,701 1,415 1,205 1,030 919 855 782 721 636 541 Under 5 years 449 447 455 422 414 461 541 582 582 575 571 Under 5 years 2,473 2,426 3,114 3,867 4,478 4,850 5,029 5,243 5,674 6,363 7,181
5 to 9 years 6,415 6,533 6,563 6,774 6,977 7,223 7,448 7,588 7,724 8,038 8,548 5 to 9 years 1,952 1,794 1,776 1,441 1,140 962 888 841 785 711 602 5 to 9 years 1,568 1,419 1,570 1,307 1,114 952 850 791 724 667 588 5 to 9 years 344 460 454 463 430 424 474 554 594 594 587 5 to 9 years 2,551 2,860 2,763 3,564 4,294 4,885 5,236 5,402 5,621 6,066 6,770
10 to 14 years 6,077 6,198 6,361 6,338 6,698 6,945 7,226 7,464 7,612 7,763 8,100 10 to 14 years 1,679 1,661 1,527 1,512 1,226 970 819 756 716 668 606 10 to 14 years 1,563 1,393 1,260 1,395 1,161 989 846 756 703 643 593 10 to 14 years 261 377 488 474 485 450 446 499 580 618 615 10 to 14 years 2,574 2,768 3,085 2,957 3,826 4,536 5,116 5,454 5,613 5,833 6,287
15 to 19 years 5,202 5,954 6,044 6,250 6,175 6,673 6,948 7,260 7,508 7,661 7,826 15 to 19 years 1,539 1,450 1,435 1,319 1,306 1,059 838 708 653 619 577 15 to 19 years 1,325 1,376 1,226 1,110 1,229 1,023 872 745 666 619 567 15 to 19 years 255 284 406 513 492 504 468 465 521 603 638 15 to 19 years 2,083 2,844 2,977 3,308 3,148 4,086 4,771 5,342 5,668 5,821 6,044
20 to 24 years 5,349 5,408 6,133 6,182 6,437 6,272 6,948 7,203 7,538 7,793 7,948 20 to 24 years 1,792 1,473 1,389 1,374 1,263 1,251 1,015 803 678 626 593 20 to 24 years 1,394 1,081 1,123 1,001 906 1,003 835 712 609 544 506 20 to 24 years 425 294 349 484 581 546 564 521 523 586 669 20 to 24 years 1,738 2,560 3,273 3,323 3,687 3,472 4,534 5,167 5,729 6,038 6,180
25 to 29 years 6,238 5,847 5,894 6,627 6,612 6,916 6,643 7,507 7,681 8,037 8,290 25 to 29 years 2,716 1,855 1,525 1,438 1,423 1,308 1,296 1,051 832 702 648 25 to 29 years 1,423 1,176 912 947 845 765 847 705 601 514 459 25 to 29 years 548 521 364 474 613 698 641 672 616 628 701 25 to 29 years 1,551 2,295 3,093 3,768 3,732 4,145 3,859 5,079 5,632 6,193 6,481
30 to 34 years 6,052 6,220 5,991 6,066 6,775 6,702 7,067 6,720 7,752 7,879 8,257 30 to 34 years 2,749 2,484 1,696 1,394 1,314 1,300 1,195 1,183 959 759 640 30 to 34 years 1,274 1,253 1,035 802 833 743 672 744 619 528 451 30 to 34 years 482 545 517 361 471 606 689 631 661 605 616 30 to 34 years 1,547 1,939 2,744 3,509 4,157 4,053 4,511 4,162 5,513 5,988 6,549
35 to 39 years 5,535 5,715 5,960 5,905 6,027 6,727 6,618 7,036 6,637 7,806 7,914 35 to 39 years 2,334 2,345 2,118 1,446 1,188 1,120 1,108 1,018 1,007 817 646 35 to 39 years 1,216 1,113 1,094 903 700 727 648 586 648 539 459 35 to 39 years 319 481 541 512 357 467 600 679 621 649 593 35 to 39 years 1,666 1,776 2,207 3,044 3,781 4,413 4,263 4,753 4,360 5,800 6,215
40 to 44 years 4,817 5,369 5,511 5,813 5,868 6,018 6,705 6,569 7,025 6,589 7,854 40 to 44 years 1,969 2,091 2,101 1,898 1,295 1,065 1,003 992 911 902 731 40 to 44 years 1,147 1,095 1,002 985 813 630 654 583 527 583 485 40 to 44 years 262 307 464 523 496 346 450 579 656 600 627 40 to 44 years 1,439 1,875 1,944 2,407 3,263 3,977 4,597 4,415 4,930 4,503 6,010
45 to 49 years 4,666 4,806 5,350 5,459 5,802 5,918 6,075 6,755 6,591 7,075 6,605 45 to 49 years 2,020 1,847 1,961 1,970 1,779 1,214 998 940 929 854 845 45 to 49 years 1,172 1,075 1,026 939 923 762 590 613 546 493 546 45 to 49 years 222 262 306 461 517 488 341 446 571 644 588 45 to 49 years 1,252 1,622 2,056 2,089 2,584 3,453 4,146 4,756 4,546 5,083 4,626
